◆車検対応/1年間保証◆
HPIブレーキラインは純正ラインからステンメッシュホースに変更する事により、よりリニアなブレーキフィーリングを体験できます。ドリフト走行やサーキット走行でのブレーキタッチのレスポンスを重視し開発致しました。フィッティングがフリーで取付時にねじれる事もありません。フィッティングはステンレスとスチールの2種類設定しています。
※2019.5月生産分より、ブレーキライン、クラッチライン金具部色見を黒に変更させていただきます。
メーカー | 車種 | 型式 | スチールフィッティング |
ステンレスフィッティング |
備考 | ||||
品番 | 税込価格 | 税抜価格 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||
TOYOTA | 86 BRZ |
ZN6 ZC6 |
HPBL-ZN6A | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-ZN6A | ¥37,400 | ¥34,000 | 16インチ車 |
HPBL-ZN6B | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-ZN6B | ¥39,600 | ¥36,000 | 17インチ車 | |||
HPBL-ZN6C | ¥37,950 | ¥34,500 | HPBLS-ZN6C | ¥53,900 | ¥49,000 | 純正ブレンボ装着車 | |||
ヴィッツ | SCP10 | HPBL-SCP#A | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-SCP#A | ¥33,550 | ¥30,500 | 前期 ~99/09 | |
SCP10 | HPBL-SCP#B | HPBLS-SCP#B | 後期 99/08~ | ||||||
レビン トレノ MR2 MR-S |
AE86 | HPBL-AE86 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-AE86 | ¥37,400 | ¥34,000 | ||
SW20 | HPBL-SW20 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-SW20 | ¥37,400 | ¥34,000 | |||
MR-S | HPBL-ZZW30 | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-ZZW30 | ¥40,700 | ¥37,000 | |||
AE101/111 | HPBL-AE1## | ¥26,400 | ¥24,000 | HPBLS-AE1## | ¥40,700 | ¥37,000 | ノーマルストラット車 | ||
マークⅡ チェイサー クレスタ |
JZX90 | HPBL-JZX90 | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-JZX90 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
JZX100 | HPBL-JZX100 | HPBLS-JZX100 | |||||||
JZX110 | HPBL-JZX110 | HPBLS-JZX110 | |||||||
マークX | GRX120/121 | HPBL-GRX12# | ¥26,400 | ¥24,000 | HPBLS-GRX12# | ¥45,100 | ¥41,000 | 4WD/エアサス車除く | |
ソアラ |
GA70/MA70/ JZA70/GZ20/MZ20 |
HPBL-#A70 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-#A70 | ¥37,400 | ¥34,000 | ||
JZA80 | HPBL-JZA80 | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-JZA80 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
A90 | HPBL-DB# | ¥45,100 | ¥41,000 | HPBLS-DB# | ¥52,800 | ¥48,000 | |||
アルテッツア | SXE10 | HPBL-SXE10A | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-SXE10A | ¥34,100 | ¥31,000 | 車体No.~37523まで | |
SXE10 GXE10後期 |
HPBL-SXE10B | HPBLS-SXE10B | 車体No.~49210まで | ||||||
アリスト | JZS160 JZS161 |
HPBL-JZX16# | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-JZX16# | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
GRヤリス | GXPA16 | HPBL-GXPA16 | ¥31,900 | ¥29,000 | HPBLS-GXPA16 | ¥46,200 | ¥42,000 | ||
FFヤリス | MXPA10 | HPBL-MXPA10 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-MXPA10 | ¥45,100 | ¥41,000 | ||
アル/ヴェル | AGH30W/35W GGH30W/35W |
HPBL-AGH3#W | ¥47,300 | ¥43,000 | HPBLS-AGH3#W | ¥64,900 | ¥59,000 | ||
セルシオ | UCF30/31 | HPBL-UCF3# | ¥26,400 | ¥24,000 | HPBLS-UCF3# | ¥40,700 | ¥37,000 | ||
ノア/ヴォクシー | ZRR80W/85W | HPBL-ZRR8#W | ¥39,600 | ¥36,000 | HPBLS-ZRR8#W | ¥53,900 | ¥49,000 | ||
NISSAN | シルビア180SX | S13/PS13/RPS13 | HPBL-PS13 | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-PS13 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
S14NA | HPBL-S14NA | HPBLS-S14NA | |||||||
S14ターボ S15ターボ |
HPBL-S14 | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-S14 | |||||
スカイライン | DR30/HR30 | HPBL-#R30 | ¥48,400 | ¥44,000 | HPBLS-#R30 | ¥64,900 | ¥59,000 | ||
HR31 | HPBL-HR31 | HPBLS-HR31 | |||||||
HCR32 | HPBL-HCR32 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-HCR32 | ¥37,400 | ¥34,000 | |||
ECR33 | HPBL-ECR33 | ¥36,300 | ¥33,000 | HPBLS-ECR33 | ¥45,100 | ¥41,000 | |||
ER34 | HPBL-ER34 | HPBLS-ER34 | |||||||
スカイラインGTR | BNR32/HNR32 | HPBL-BNR32 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-BNR32 | ¥37,400 | ¥34,000 | ||
BCNR33 BNR34 |
HPBL-BCNR33 | HPBLS-BCNR33 | |||||||
フェアレディーZ | Z32 | HPBL-Z32 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-Z32 | ¥37,400 | ¥34,000 | ||
Z33 | HPBL-Z33 | ¥70,400 | ¥64,000 | HPBLS-Z33 | ¥79,200 | ¥72,000 | 純正ブレンボ装着車用 | ||
Z34 | HPBL-Z34 | HPBLS-Z34 | Version S/ST用、 2011.12までの車両 |
||||||
スカイライン | V36 | HPBL-V36 | ¥70,400 | ¥64,000 | HPBLS-V36 | ¥79,200 | ¥72,000 | ||
GT-R | R35 | HPBL-R35 | ¥70,400 | ¥64,000 | HPBLS-R35 | ¥79,200 | ¥72,000 | ||
マーチ | K11/HK11 | HPBL-#K11 | ¥27,500 | ¥25,000 | HPBLS-#K11 | ¥41,800 | ¥38,000 | ABS無 リアドラム車 |
|
K12/AK12/ BK12/YK12 |
HPBL-#K12 | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-#K12 | ¥45,100 | ¥41,000 | 12SR(05/08~) 15SR-A装着不可 |
||
キャラバン | VR2E26 | HPBL-VR2E26 | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-VR2E26 | ¥45,100 | ¥41,000 | NV350 | |
HONDA | CR-Z | ZF-1 | HPBL-ZF1 | ¥35,200 | ¥32,000 | HPBLS-ZF1 | ¥44,000 | ¥40,000 | |
シビック | EF3/EF9 | HPBL-EF# | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-EF# | ¥36,300 | ¥33,000 | ||
EG6/EG9 | HPBL-EG# | HPBLS-EG# | |||||||
EK4 | HPBL-EK4 | HPBLS-EK4 | |||||||
EK9 | HPBL-EK9 | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-EK9 | ¥45,100 | ¥41,000 | |||
EP3 | HPBL-EP3 | HPBLS-EP3 | |||||||
FD2 | HPBL-FD2 | ¥34,100 | ¥31,000 | HPBLS-FD2 | ¥49,500 | ¥45,000 | タイプR | ||
インテグラ | DC2/DB8 | HPBL-DC2 | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-DC2 | ¥36,300 | ¥33,000 | ||
DC5 | HPBL-DC5 | HPBLS-DC5 | |||||||
S2000 | AP1 | HPBL-AP1 | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-AP1 | ¥36,300 | ¥33,000 | ||
AP2 | HPBL-AP2 | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-AP2 | ¥42,900 | ¥39,000 | |||
フィット | GE8 | HPBL-GE8 | ¥40,700 | ¥37,000 | HPBLS-GE8 | ¥49,500 | ¥45,000 | ||
GK5 | HPBL-GK5 | ¥36,300 | ¥33,000 | HPBLS-GK5 | ¥50,600 | ¥46,000 | RS | ||
S660 | JW5 | HPBL-JW5 | ¥36,300 | ¥33,000 | HPBLS-JW5 | ¥50,600 | ¥46,000 | ||
BEET | PP1 | HPBL-PP1 | ¥27,500 | ¥25,000 | HPBLS-PP1 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
インサイト | ZE2 | HPBL-ZE2 | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-ZE2 | ¥44,000 | ¥40,000 | ||
N-ONE | JG1(FF) | HPBL-JG1 | ¥31,900 | ¥29,000 | HPBLS-JG1 | ¥45,100 | ¥41,000 | ||
JG2(4WD) | HPBL-JG2 | ¥31,900 | ¥29,000 | HPBLS-JG2 | ¥45,100 | ¥41,000 | |||
SUBARU | インプレッサ レガシィ |
BC/BD/BG5/GC8 | HPBL-GC8A | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-GC8A | ¥37,400 | ¥34,000 | GC8 Ver1~4 |
GC/GF8 | HPBL-GC8B | HPBLS-GC8B | GF8 Ver5~6 | ||||||
GC8C | HPBL-GC8C | HPBLS-GC8C | |||||||
GDB/GGB | HPBL-GDB | HPBLS-GDB | |||||||
BE/BH5 | HPBL-BH5 | ¥33,000 | ¥30,000 | HPBLS-BH5 | ¥46,200 | ¥42,000 | |||
BL/BP5 | HPBL-BL5 | HPBLS-BL5 | |||||||
GRB/GRF(アプライドA/B | HPBL-GR#AB | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-GR#AB | ¥42,900 | ¥39,000 | WRX StiアプライドA/B 純正ブレンボ装着車 |
||
GRB/GRF(アプライドC | HPBL-GR#C | HPBLS-GR#C | WRX StiアプライドC 純正ブレンボ装着車 |
||||||
GVB/GVF(アプライドC | HPBL-GV#C | HPBLS-GV#C | WRX StiアプライドC 純正ブレンボ装着車 |
||||||
MITSUBISHI | ランサーエボ Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ Ⅶ/Ⅷ/Ⅸ/Ⅹ |
CD/CE9A | HPBL-CD9A | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-CD9A | ¥37,400 | ¥34,000 | |
CN/CP9A | HPBL-CN9A | HPBLS-CN9A | |||||||
CT9A | HPBL-CT9A | HPBLS-CT9A | |||||||
CZ4A | HPBL-CZ4A | HPBLS-CZ4A | |||||||
コルトR | Z27AG | HPBL-Z27AG | ¥33,000 | ¥30,000 | HPBLS-Z27AG | ¥47,300 | ¥43,000 | バージョンR | |
MAZDA | RX-7 | FC3S | HPBL-FC3SA | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-FC3SA | ¥34,100 | ¥31,000 | ABS無し |
FC3S | HPBL-FC3SB | ¥26,950 | ¥24,500 | HPBLS-FC3SB | ¥38,500 | ¥35,000 | ABS付 | ||
FD3S | HPBL-FD3S | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-FD3S | ¥34,100 | ¥31,000 | |||
RX-8 | SE3P | HPBL-SE3P | ¥29,700 | ¥27,000 | HPBLS-SE3P | ¥40,700 | ¥37,000 | ||
ロードスター | NA6CE/NA8C | HPBL-NA# | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-NA# | ¥40,700 | ¥37,000 | ||
NB6C/NB8C | HPBL-NB# | HPBLS-NB# | ABS無し | ||||||
NCEC | HPBL-NCEC | HPBLS-NCEC | ¥45,100 | ¥41,000 | |||||
ND5RC | HPBL-ND5RC | ¥35,200 | ¥32,000 | HPBLS-ND5RC | ¥47,300 | ¥43,000 | NR-A/RS 大型ブレーキ車含む レンボ装着車除く |
||
NDERC | HPBL-NDERC | ¥37,400 | ¥34,000 | HPBLS-NDERC | ¥48,400 | ¥44,000 | |||
デミオ | DJ5FS | HPBL-DJ5FS | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-DJ5FS | ¥45,100 | ¥41,000 | ||
CX-5 | KE2FW | HPBL-KE2FW | ¥30,800 | ¥28,000 | HPBLS-KE2FW | ¥45,100 | ¥41,000 | ||
SUZUKI | スイフトスポーツ | ZC31S | HPBL-ZC31S | ¥33,000 | ¥30,000 | HPBLS-ZC31S | ¥40,700 | ¥37,000 | |
ZC32S | HPBL-ZC32S | HPBLS-ZC32S | |||||||
ZC33S | HPBL-ZC33S | HPBLS-ZC33S | |||||||
アルトワークス | HA21S/HB21S | HPBL-HA21S | ¥28,600 | ¥26,000 | HPBLS-HA21S | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
HA36S | HPBL-HA36S | ¥27,500 | ¥25,000 | HPBLS-HA36S | ¥41,800 | ¥38,000 | |||
カプチーノ | EA11R/21R | HPBL-EA11R | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-EA11R | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
ワゴンR | MC11S/12S/21S | HPBL-MC##S | ¥27,500 | ¥25,000 | HPBLS-MC##S | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
ジムニー | JB23W | HPBL-JB23W | ¥35,200 | ¥32,000 | HPBLS-JB23W | ¥46,200 | ¥42,000 | ||
DAIHATSU | コペン | L880K | HPBL-L880K | ¥24,200 | ¥22,000 | HPBLS-L880K | ¥33,000 | ¥30,000 | |
LA400K | HPBL-LA400K | ¥27,500 | ¥25,000 | HPBLS-LA400K | ¥40,700 | ¥37,000 |
特長:フィッティングが仮締めしてあるため(通常は固定しています)フィッティング部がクルクル回り、取付が非常に簡単です。ホース保護の為、ステンメッシュに黒い被膜を被せてさらに高級感がアップ!!
【KIT内容】ブレーキライン(フロント・リア1台分)、ガスケット&バンジョウボルト、専用HPIロゴチューブ、取扱説明書/車検対応製品認定書
※ブレーキライン交換の際は別途ブレーキフルードをご用意ください。