HPI独自フィルター設計により内外両面をメタルネットで覆い(コットンタイプ)フィルターの強度を確保しています。これにより高風量時にフィルターの潰れによる吸入効率の低下を防ぎます。またフィルターの表面積をフィルターの強度が保てるギリギリまで大きく(外寸の約3倍以上)確保しました。一見無視されがちですが、フィルターの強度は性能に非常に大きく関係します。
コットン:一般走行を考えたコットンタイプで、吸入抵抗の低減とダストの集塵能力を高次元でバランスさせた高風量タイプです。
ステンレス:オンロードのみでの使用を考えたSUSタイプで、吸入効率に重点をおいた超吸入タイプです。オフロードでの使用は避けて下さい。
コットン:走行状況によって変わりますが、3000キロ走行おきにクリーナーの内側からエアーで清掃してください。汚れた時は中性洗剤で優しく洗浄し、ブラシ等で絶対にこすらないでください。中性洗剤の使用は1回のみで次回は新品と交換してください。
ステンレス:走行状況によって変わりますが、1000キロ走行おきにクリーナーの内側からエアーで清掃してください。中性洗剤は使用しないでください。
フィルター | 取付タイプ | クリーナー寸法 (上面×下面×高さmm) | 品番 | 税込価格 | (税抜価格) | |
コットン | Z32エアフロ | スモールコア | 120×155×90 | HP3FC-Z32S | ¥5,720 | ¥5,200 |
Φ60ゴムネック | 120×155×115 | HP3FC-60S | ||||
Φ80ゴムネック | HP3FC-80S | |||||
SR20エアフロ | スタンダードコア | 120×155×135 | HP3FC-SR20 | ¥6,380 | ¥5,800 | |
Z32エアフロ | HP3FC-Z32 | |||||
Z33エアフロ | HP3FC-Z33 | |||||
Φ70ゴムネック | 120×155×160 | HP3FC-70 | ||||
Φ80ゴムネック | HP3FC-80 | |||||
Φ100ゴムネック | HP3FC-100 | |||||
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 120×180×135 | HP3FC-CN9A | ¥7,150 | ¥6,500 | |
Φ130ゴムネック | 120×180×160 | HP3FC-130B | ||||
ステンレス | Φ60ゴムネック | スモールコア | 120×155×115 | HP3FS-60S | ¥7,920 | ¥7,200 |
SR20エアフロ | スタンダードコア | 120×155×135 | HP3FS-SR20 | ¥8,580 | ¥7,800 | |
Z32エアフロ | HP3FS-Z32 | |||||
Z33エアフロ | HP3FS-Z33 | |||||
Φ70ゴムネック | 120×155×160 | HP3FS-70 | ||||
Φ80ゴムネック | HP3FS-80 | |||||
Φ100ゴムネック | HP3FS-100 | |||||
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 120×180×135 | HP3FS-CN9A | ¥9,350 | ¥8,500 | |
Φ130ゴムネック | 120×180×160 | HP3FS-130B |
※ゴムネックタイプは全種ホースバンド付属
※高さはゴムネック部分を含んだ高さ
※新型クリーナーより基本フィルターの高さ75mmから90mmに仕様変更