Zチャレンジ、レーシングECO耐久、D1GPなどの過酷なステージで繰り返しテストを行い納得ができるまで市販化しなかった究極の足周り『HPI DG5 SPEC』ついに登場!!
普段の街乗りは快適なセッティングでありながらサーキットに合った減衰調整により劇的に車が変わる。操る喜び!勝てる足周り!!
さあ! 走ろう!!
♢全車32段減衰調整
♢1年間保証(ダストブーツを外した物は対象外)
♢スイフトスプリング採用
・オーバーホール可能
・バネレート変更可能
専用アダプターで全ての車種のバネレート変更が可能です。例:Z33,Z34,ZF1,K13リアなど※車高調レンチは付属しません
車種 |
型式 |
品番 |
税込価格 |
(税抜価格) |
フロントスプリング |
リヤスプリング | フロント アッパー |
リヤ アッパー |
ヘルパー スプリング |
備考 |
|||
バネレート (㎏) |
自由長 (mm) |
バネレート (㎏) |
自由長 (mm) |
||||||||||
NISSAN | シルビア | S13 | HPDG5-S13 | ¥311,300 | ¥283,000 | 8 | 178 | 5 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |
S14 | HPDG5-S14 | ¥316,800 | ¥288,000 | 9 | 178 | 5 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |||
S15 | HPDG5-S15 | 9 | 178 | 5 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |||||
180SX | RS13・RPS13 | HPDG5-RS13・RPS13 | ¥311,300 | ¥283,000 | 8 | 178 | 5 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 有 | ||
ローレル | C33 | HPDG5-C33 | ¥316,800 | ¥288,000 | 8 | 178 | 6 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
C35 | HPDG5-C35 | 10 | 178 | 8 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
セフィーロ | A31 | HPDG5-A31 | ¥316,800 | ¥288,000 | 10 | 178 | 6 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
スカイライン | HCR32 | HPDG5-HCR32 | ¥316,800 | ¥288,000 | 10 | 178 | 6 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
BNR32 | HPDG5-BNR32 | 12 | 178 | 7 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
ECR33 | HPDG5-ECR33 | 10 | 178 | 6 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
BCNR33 | HPDG5-BCNR33 | 12 | 178 | 8 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
ER34 | HPDG5-ER34 | 10 | 178 | 5 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
BNR34 | HPDG5-BNR34 | 12 | 178 | 8 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
V35 | HPDG5-V35 | ¥360,800 | ¥328,000 | 13 | 203 | 10 | 178 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 無 | |||
GT-R | R35 | HPDG5-R35 | ¥426,800 | ¥388,000 | 18 | 203 | 16 | 203 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
フェアレディーZ | Z33 | HPDG5-Z33 | ¥360,800 | ¥328,000 | 12 | 203 | 10 | 178 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 無 | リアコイル オーバータイプ も製作可能 |
|
Z34 | HPDG5-Z34 | 12 | 203 | 14 | 178 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 無 | |||||
マーチ | K12 | HPDG5-K12 |
¥360,800 |
¥328,000 |
5 | 4 | 調整式ピロ | 純正使用 | 無 | ||||
K13 | HPDG5-K13 | ¥360,800 | ¥328,000 | 6 | 178 | 4 | 178 | 調整式ピロ | 純正使用 | 無 | |||
シーマ | F50 ※1 | HPDG5-F50 | ¥360,800 | ¥328,000 | 8 | 178 | 6 | 254 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 無 | ||
TOYOTA | MR2 | SW20 | HPDG5-SW20 | ¥360,800 | ¥328,000 | 4 | 178 | 7 | 178 | 調整式ピロ | 調整式ピロ | 有 | |
マークⅡ クレスタ チェイサー |
JZX90 | HPDG5-JZX90 | ¥316,800 | ¥288,000 | 18 | 203 | 8 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 有 | ||
JZX100 | HPDG5-JZX100 | 18 | 203 | 8 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |||||
JZX110 | HPDG5-JZX110 | 22 | 178 | 14 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |||||
アリスト | JZS161 | HPDG5-JZS161 | ¥316,800 | ¥288,000 | 16 | 203 | 12 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 有 | ||
アルテッツァ | SXE10 | HPDG5-SXE10 | ¥316,800 | ¥288,000 | 18 | 203 | 14 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
スープラ | JZA80 | HPDG5-JZA80 | ¥316,800 | ¥288,000 | 18 | 203 | 10 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
ソアラ | JZZ30 | HPDG5-JZZ30 | ¥316,800 | ¥288,000 | 22 | 178 | 14 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
レビン・トレノ | AE86 ※1 | HPDG5-AE86 | ¥360,800 | ¥328,000 | 8 | 178 | 6 | 160 | 調整式ピロ | 無 | 無 | ||
86 | ZN6 | HPDG5-ZN6 | ¥316,800 | ¥288,000 | 8 | 152 | 6 | 152 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 無 | ||
ZN8 | HPDG5-ZN8 | ¥316,800 | ¥288,000 | ||||||||||
セルシオ | UCF30 | HPDG5-UCF30 | ¥316,800 | ¥288,000 | 14 | 203 | 7 | 228 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
マークX | GRS12 | HPDG5-GRS12 | ¥316,800 | ¥288,000 | 12 | 203 | 7 | 228 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | ||
クラウン | GRS18 | HPDG5-GRS18 | ¥316,800 | ¥288,000 | 12 | 203 | 7 | 228 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | ||
プリウス | NHW20 | HPDG5-NHW20 | ¥360,800 | ¥328,000 | 5 | 178 | 3 | 254 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 無 | ||
NHW30 | HPDG5-NHW30 | ¥360,800 | ¥328,000 | 7 | 178 | 4 | 228 | 調整式ピロ | 無 | 無 | |||
アルファード | H3# | HPDG5-H3# | ¥360,800 | ¥328,000 | 4 | 228 | 5 | 228 | 調整式ピロ | 調整式ピロ | 有 | ||
H3#EL | HPDG5-H3#EL | ¥360,800 | ¥328,000 | 6 | 228 | 7 | 203 | 調整式ピロ | 調整式ピロ | 有 | |||
MAZDA | RX-7 | FC3S | HPDG5-FC3S | ¥316,800 | ¥288,000 | 8 | 178 | 6 | 228 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |
FD3S | HPDG5-FD3S | 16 | 203 | 14 | 203 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
RX-8 | SE3P | HPDG5-SE3P | ¥360,800 | ¥328,000 | 12 | 203 | 5 | 152 | 固定式ピロ | 固定式ピロ | 無 | ||
MSアクセラ | BK3P | HPDG5-BK3P | ¥360,800 | ¥328,000 | 8 | 178 | 6 | 152 | 固定式ピロ | 固定式ラバー | 無 | ||
SUBARU |
インプレッサ ※2 |
GDB | HODG5-GDB | ¥360,800 | ¥328,000 | 12 | 178 | 8 | 228 | 調整式ピロ | 調整式ピロ | 有 | アプライドモデル 要確認 |
GRB | HPDG5-GRB | ¥360,800 | ¥328,000 | 9 | 178 | 8 | 152 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 有 | |||
GC8 | HPDG5-GC8 | ¥360,800 | ¥328,000 | 12 | 178 | 8 | 228 | 調整式ピロ | 調整式ピロ | 有 | |||
GH8 | HODG5-GH8 | ¥316,800 | ¥288,000 | 7 | 178 | 6 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||
BRZ | ZC6 | HPDG5-ZC6 | ¥316,800 | ¥288,000 | 8 | 152 | 6 | 152 | 調整式ピロ | 固定式ラバー | 無 | ||
ZD8 | HPDG5-ZD8 | ¥316,800 | ¥288,000 | ||||||||||
レガシィB4 | BL5 | HPDG5-BL5 | ¥316,800 | ¥288,000 | 7 | 178 | 5 | 203 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 無 | ||
BM9 | HPDG5-BM9 | 7 | 178 | 5 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 無 | |||||
VAB | WRX | HPDG5-VAB | ¥360,800 | ¥328,000 | 7 | 178 | 6 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | ||
HONDA | S2000 | AP1・AP2 | HPDG5-AP1・AP2 | ¥316,800 | ¥288,000 | 10 | 178 | 11 | 178 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | |
CR-Z | ZF1 ※3 | HPDG5-ZF1 | ¥360,800 | ¥328,000 | 6 | 152 | 4 | 203 | 調整式ピロ | 無 | 無 | ||
NSX | NA2 | HPDG5-NA2 | ¥382,800 | ¥348,000 | 9 | 178 | 14 | 178 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 無 | ||
MITSUBISHI | ランサーEvo. | CN/CP9A | HPDG5-CP9A | ¥316,800 | ¥288,000 | 12 | 178 | 10 | 228 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |
CT9A | HPDG5-CT9A | 12 | 178 | 12 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
CZ4A | HPDG5-CZ4A | 9 | 178 | 8 | 178 | 調整式ピロ | 固定式ピロ | 有 | |||||
SUZUKI | スイフト | ZC31S | HPDG5-ZC31S | ¥316,800 | ¥288,000 | 6 | 178 | 4 | 178 | 調整式ピロ | 無 | 無 | |
ZC32S | HPDG5-ZC32S | 6 | 178 | 4 | 178 | 調整式ピロ | 無 | 無 | |||||
LEXUS | IS-F | USE20 | HPDG5-USE20 | ¥316,800 | ¥288,000 | 12 | 203 | 6 | 228 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | |
GS450h | GWS191 | HPDG5-GWS191 | ¥316,800 | ¥288,000 | 14 | 203 | 8 | 228 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | ||
LS460 | USF4# | HPDG5-USF4# | ¥360,800 | ¥328,000 | 16 | 203 | 7 | 203 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 | ||
SC430/ソアラ | UZZ40 | HPDG5-UZZ40 | ¥360,800 | ¥328,000 | 22 | 203 | 12 | 203 | 固定式ラバー | 固定式ラバー | 有 |
※1 フロント純正サスペンション(スピンドル)が必要となります。
※2 インプレッサは型式(D・E・F型等)要確認。
※3 CR-Z(ZF1)は、純正アッパーにΦ14mmのドリル加工が必要です。
※スポーツ性能を最重視して開発しており、ピロボール/強化ブッシュを使用している為、多少の作動音が出ます。ご了承ください。
※上記以外の旧車・外国車等含め特注製作も承ります。仕様・価格・納期などの詳細についてはお問合せ下さい。
2022年版価格改定(2021/12/24)