ホースバンド&スプリングクランプ&パワーバンド


ホースバンド コストパフォーマンスに優れたベストセラータイプ
品名 | クランピングレンジ | #サイズ | 品番 | 税抜価格 | 対応シリコンホース |
ホースバンド#4 | 8.0~12.0mm | #04 | HPTB-04 | ¥100 | ゼブラタイプ |
ホースバンド#8 | 10.0~23.0mm | #08 | HPTB-08 | ¥100 | |
ホースバンド#10 | 13.0~27.0mm | #10 | HPTB-10 | ¥110 | |
ホースバンド#12 | 13.0~32.0mm | #12 | HPTB-12 | ¥110 | |
ホースバンド#24 | 25.0~51.0mm | #24 | HPTB-24 | ¥120 | Φ28Φ32Φ34Φ36Φ38 |
ホースバンド#29 | 34.0~59.0mm | #29 (#30) | HPTB-29 | ¥130 | Φ45 Φ50 |
ホースバンド#32 | 38.0~64.0mm | #32 | HPTB-32 | ¥140 | Φ45 Φ50 |
ホースバンド#36 | 46.0~70.0mm | #36 | HPTB-36 | ¥140 | Φ55 Φ60 |
ホースバンド#44 | 59.0~82.0mm | #44 | HPTB-44 | ¥150 | Φ65 Φ70 |
ホースバンド#48 | 65.0~89.0mm | #48 | HPTB-48 | ¥150 | Φ75 Φ80 |
ホースバンド#56 | 78.0~102.0mm | #56 | HPTB-56 | ¥160 | Φ90 |
ホースバンド#64 | 91.0~115.0mm | #64 | HPTB-64 | ¥180 | Φ100 |
スプリングクランプ
品名 | クランピングレンジ | 品番 | 税抜価格 | 対応シリコンホース |
スプリングクランプ#024 | 19.0~24.0mm | HPHB-024 | ¥850 | |
スプリングクランプ#028 | 23.0~28.0mm | HPHB-028 | ¥850 | |
スプリングクランプ#045 | 38.5~45.0mm | HPHB-045 | ¥900 | |
スプリングクランプ#050 | 43.5~50.0mm | HPHB-050 | ¥900 | |
スプリングクランプ#060 | 50.0~60.0mm | HPHB-060 | ¥950 | Φ50 |
スプリングクランプ#070 | 60.0~70.0mm | HPHB-070 | ¥950 | Φ60 |
スプリングクランプ#080 | 70.0~80.0mm | HPHB-080 | ¥950 | Φ70 |
スプリングクランプ#085 | 75.0~85.0mm | HPHB-085 | ¥950 | |
スプリングクランプ#090 | 80.0~90.0mm | HPHB-090 | ¥950 | Φ80 |
スプリングクランプ#095 | 85.0~95.0mm | HPHB-095 | ¥950 | |
スプリングクランプ#100 | 90.0~100.0mm | HPHB-100 | ¥950 | Φ90 |
スプリングクランプ#110 | 100.0~110.0mm | HPHB-110 | ¥1,100 | Φ100 |
スプリングクランプ#120 | 110.0~120.0mm | HPHB-120 | ¥1,100 | |
締付けボルトのスプリングがクランプトルクを安定させ、360°完全にシールド出来る構造です。
パワーバンド
サイズ | クランピングレンジ | 品番 | 税抜価格 | |
パワーバンド #4 | 6~7mm | HPPB-04 | ¥100 | |
パワーバンド #6 | 11~12mm | HPPB-06 | ¥100 | |
パワーバンド #8 | 13~14mm | HPPB-08 | ¥100 | |
パワーバンド #10 | 16~17mm | HPPB-10 | ¥100 | |
パワーバンド #12 | 18~20mm | HPPB-12 | ¥100 | |
パワーバンド #15 | 21~23mm | HPPB-15 | ¥150 | |
パワーバンド #19 | 26~30mm | HPPB-19 | ¥150 | |