メガマックス エアクリーナー
吸入効率をアップし、高性能エンジンのパフォーマンスをアップ
走行ステージに合わせて『ステンレスタイプ』と『コットンタイプ』に2種類を設定
HPI独自フィルター設計により内外両面をメタルネットで覆い(コットンタイプ)フィルターの強度を確保しています。これにより高風量時にフィルターの潰れによる吸入効率の低下を防ぎます。またフィルターの表面積をフィルターの強度が保てるギリギリまで大きく(外寸の約3倍以上)確保しました。一見無視されがちですが、フィルターの強度は性能に非常に大きく関係します。
■ステージに合わせた濾過性能■
コットン:一般走行を考えたコットンタイプで、吸入抵抗の低減とダストの集塵能力を高次元でバランスさせた高風量タイプです。
ステンレス:オンロードのみでの使用を考えたSUSタイプで、吸入効率に重点をおいた超吸入タイプです。オフロードでの使用は避けて下さい。
■繰り返し使えるメンテナンス性■
コットン:走行状況によって変わりますが、3000キロ走行おきにクリーナーの内側からエアーで清掃してください。汚れた時は中性洗剤で優しく洗浄し、ブラシ等で絶対にこすらないでください。中性洗剤の使用は1回のみで次回は新品と交換してください。
ステンレス:走行状況によって変わりますが、1000キロ走行おきにクリーナーの内側からエアーで清掃してください。中性洗剤は使用しないでください。
メガマックスエアクリーナー
フィルター | 取付タイプ | コア・クリーナー寸法 (上面x下面x高さ、mm) | 品番 | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コットン | Z32エアフロ | スモールコア | 上120×下155×高90mm | HP3FC-Z32S | ¥4,900 |
Φ60ゴムネック | スモールコア | 上120×下155×高115mm | HP3FC-60S | ¥4,900 | |
Φ80ゴムネック | スモールコア | 上120×下155×高115mm | HP3FC-80S | ¥4,900 | |
SR20エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FC-SR20 | ¥5,500 | |
Z32エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FC-Z32 | ¥5,500 | |
Z33エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FC-Z33 | ¥5,500 | |
Φ70ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FC-70 | ¥5,500 | |
Φ80ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FC-80 | ¥5,500 | |
Φ100ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FC-100 | ¥5,500 | |
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 上120×下180×高135mm | HP3FC-CN9A | ¥6,500 | |
Φ130ゴムネック | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP3FC-130B | ¥6,500 | |
ステンレス | Φ60ゴムネック | スモールコア | 上120×下155×高115mm | HP3FS-60S | ¥6,900 |
SR20エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FS-SR20 | ¥7,500 | |
Z32エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FS-Z32 | ¥7,500 | |
Z33エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP3FS-Z33 | ¥7,500 | |
Φ70ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FS-70 | ¥7,500 | |
Φ80ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FS-80 | ¥7,500 | |
Φ100ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP3FS-100 | ¥7,500 | |
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 上120×下180×高135mm | HP3FS-CN9A | ¥8,500 | |
Φ130ゴムネック | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP3FS-130B | ¥8,500 | |
■■■■以下、在庫有の旧モデル・メガマックスエアクリーナー■■■■売切廃盤■■■■メガマックスⅢ エアークリーナー汎用##、HP2F#-##■■■■ | |||||
フィルター | 取付タイプ | コア・クリーナー寸法 (上面x下面x高さ、mm) | 品番 | 税抜価格 | |
コットン | Z32エアフロ ※2 | スモールコア | 上120×下155×高75mm | HP2FC-Z32S | ¥4,900 |
Φ60ゴムネック ※2 | スモールコア | 上120×下155×高100mm | HP2FC-60S | ¥4,900 | |
Φ80ゴムネック ※2 | スモールコア | 上120×下155×高100mm | HP2FC-80S | ¥4,900 | |
Z32エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP2FC-Z32 | ¥5,500 | |
Z33エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP2FC-Z33 | ¥5,500 | |
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 上120×下180×高135mm | HP2FC-CN9A | ¥6,500 | |
Φ80ゴムネック ※1 | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP2FC-80B | ¥6,500 | |
Φ100ゴムネック ※1 | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP2FC-100B | ¥6,500 | |
ステンレス | Z32エアフロ ※1 | スモールコア | 上120×下155×高75mm | HP2FS-Z32S | ¥6,900 |
Φ60ゴムネック ※2 | スモールコア | 上120×下155×高100mm | HP2FS-60S | ¥6,900 | |
Φ80ゴムネック ※1 | スモールコア | 上120×下155×高100mm | HP2FS-80S | ¥6,900 | |
SR20エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP2FS-SR20 | ¥7,500 | |
Z32エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP2FS-Z32 | ¥7,500 | |
Z33エアフロ | スタンダードコア | 上120×下155×高135mm | HP2FS-Z33 | ¥7,500 | |
Φ80ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP2FS-80 | ¥7,500 | |
Φ100ゴムネック | スタンダードコア | 上120×下155×高160mm | HP2FS-100 | ¥7,500 | |
CN/CP/CT9Aエアフロ | ビッグコア | 上120×下180×高135mm | HP2FS-CN9A | ¥8,500 | |
Φ80ゴムネック ※1 | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP2FS-80B | ¥8,500 | |
Φ100ゴムネック ※1 | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP2FS-100B | ¥8,500 | |
Φ130ゴムネック | ビッグコア | 上120×下180×高160mm | HP2FS-130B | ¥8,500 |
※高さはゴムネック部分を含んだ高さ
※1、新型クリーナーより現在庫をもって売切廃盤。
※2、新型クリーナーより基本フィルターの高さ75mmから90mmに仕様変更。