エンジンオイルクーラーキット
車種別オイルクーラーキット オイルエレメント純正位置(サンドイッチタイプ)
車種 | 型式 | 年式 | ENG | 商品コード | コア段数 | コア位置 | センターボルト径 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビン/トレノ | AE86 | 83/05~87/05 | 4AG | HPOC-AE86 | 10段 | ラジエター前 | 3/4-16UNF | ¥44,000 | 純正 EX マニ不可 |
アルテッツァ | SXE10 | 98/10~05/09 | 3SG | HPOC-SXE10 | 10段 | ラジエター前 | 3/4-16UNF | ¥44,000 | *1 ※ |
マークⅡ/クレスタ/チェイサー | JZX100 | 96/09~00/12 | 1JZGTE | HPOC-JZX100 | 13段 | 右フェンダー | 3/4-16UNF | ¥50,000 | 純正クーラー装着不可、HPIインタークーラー装着車専用 |
シルビア | PS13 | 91/01~93/10 | SR20DET | HPOC-PS13 | 13段 | ラジエター前 | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *2 オルタステー要加工 |
S14/S15 | 93/10~02/08 | SR20DET | HPOC-S14 | 13段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | インマニステー、オルタネーターステー要加工 | |
180SX | RPS13 | 91/01~98/12 | SR20DET | HPOC-RPS13 | 13段 | 右フェンダー | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *1 純正ウォッシャータンク取り付け不可、別途必要オルタネーターステー要加工 |
スカイライン | HCR32 | 89/05~93/08 | RB20DET | HPOC-HCR32 | 13段 | 右フェンダー | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *1 |
ECR33 | 93/08~98/06 | RB25DET | HPOC-ECR33 | 13段 | ラジエター前 | 3/4-16UNF | ¥48,000 | MT専用 | |
ER34 | 98/06~01/06 | RB25DET | HPOC-ER34 | 13段 | ラジエター前 | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *1 | |
スカイラインGTR | BNR32 | 89/08~95/01 | RB26DETT | HPOC-BNR32 | 13段 | 左フェンダー | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *1 アルミエアガイド付き |
BCNR33 | 95/01~98/12 | RB26DETT | HPOC-BCNR33 | 16段 | 右フェンダー | 3/4-16UNF | ¥50,000 | *1 N1不可/純正ブローオフ装着不可、アルミエアガイド付き | |
BNR34 | 99/01~02/08 | RB26DETT | HPOC-BNR34 | 13段 | 左フェンダー | 3/4-16UNF | ¥48,000 | *1 N1不可 | |
フェアレディZ | Z33 | 02/07~06/12 | VQ35DE | HPOC-Z33 | 13段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | *1 MT専用 |
インテグラ | DC2 | 93/05~01/07 | B18C | HPOC-DC2 | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | |
シビック | EG6 | 91/08~95/08 | B16A | HPOC-EG6 | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | 純正オイルクーラー不可 |
S2000 | AP1 | 99/04~03/09 | F20C | HPOC-AP1 | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥44,000 | *2 VQS不可 |
CR-Z | ZF1 | 10/2~ | LEA | HPOC-ZF1 | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥44,000 | 6MT専用 ※ |
ロードスター | NA6CE | 89/06~93/08 | B6 | HPOC-NA6CE | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | *2 |
NA8C | 93/08~98/01 | BP | HPOC-NA8C | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥48,000 | *2 | |
インプレッサ | GC8 | 92/11~00/08 | EJ20 | HPOC-GC8 | 10段 | 右フェンダー | M20×P1.5 | ¥48,000 | *1 MT専用 EX遮熱板要加工 ※ |
86 | ZN6 | 24/03~ | FA20 | HPOC-ZN6 | 10段 | ラジエター前 | M20×P1.5 | ¥50,000 | 純正オイルエレメント使用不可 |
*2、アンダーカバー要加工
※在庫無くなり次第生産終了
汎用オイルクーラーキット オイルエレメント純正位置(サンドイッチタイプ)
センターボルトサイズ | コアタイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/4-16UNF | 10段 | HPOC-10SETSTD1 | ¥44,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
13段 | HPOC-13SETSTD1 | ¥48,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
|
16段 | HPOC-16SETSTD1 | ¥50,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
|
M20×P1.5 | 10段 | HPOC-10SETSTD2 | ¥44,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
13段 | HPOC-13SETSTD2 | ¥48,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
|
16段 | HPOC-16SETSTD2 | ¥50,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70 共通 |
STDオイルアタッチメント、各ステー、#10ホース3m×1m、フィッティングストレート×2、90°×2
オイルクーラーコア単体
コア段数 | フィッティング | コアサイズ | 重量 | 品番 | 税抜価格 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10段 | AN10 | L300×H140×W50 | 1.08㎏ | HPOC-AN1010 | ¥21,000 | 0.5L |
13段 | AN10 | L300×H182×W50 | 1.38㎏ | HPOC-AN1013 | ¥25,000 | 0.7L |
16段 | AN10 | L300×H230×W50 | 1.68㎏ | HPOC-AN1016 | ¥29,000 | 0.85L |
ドロンカップタイプ コア
専用設計 オフセットインナーフィンで安定冷却!!
サーキット走行やドリフト走行での湯温の上昇は、オイル性能とエンジン出力の低下を引き起こすばかりか、エンジンブローを招く原因となります。HPIオイルクーラーは、コアチューブ内にオリジナル設計のオフセットフィンを設置、優れた冷却効果と低い圧力損失により安定した湯温を確保します。また、オイルフィルター純正位置にサーモスタット内臓のサンドイッチアタッチメントを使用する事で部品点数も削減、さらにはシンプル構造で信頼度の高いHPIオリジナルフィッティング&メッシュホースを採用し、トラブルの原因の低減と作業効率を大幅にアップさせました。
汎用オイルクーラーキット オイルエレメント移動タイプ
センターボルトサイズ | コアタイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/4-16UNF (AN10サイズ) | 10段 | HPOC-10SET1 | ¥65,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
13段 | HPOC-13SET1 | ¥70,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
|
16段 | HPOC-16SET1 | ¥75,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
|
M20×P1.5 (AN10サイズ) | 10段 | HPOC-10SET2 | ¥65,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
13段 | HPOC-13SET2 | ¥70,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
|
16段 | HPOC-16SET2 | ¥75,000 | Oリングサイズ Φ65Φ70共通 |
SR20移動タイプ 汎用オイルクーラーキット オイルエレメント移動タイプ
タイプ | 品番 | コアタイプ | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|
Ⓐ正転タイプ | HPOC-SR10SET | 10段 | ¥68,000 | |
HPOC-SR13SET | 13段 | ¥73,000 | ||
HPOC-SR16SET | 16段 | ¥77,000 | ||
Ⓑ反転タイプ | HPOC-SR10REV | 10段 | ¥68,000 | |
HPOC-SR13REV | 13段 | ¥73,000 | ||
HPOC-SR16REV | 16段 | ¥77,000 |
♢#10ホース3m×1、フィッティングストレート×4、45°×2、90°×2 SR20エンジン専用オイルアタッチメント(ENG側×1)エレメント側アタッチメント(正)×1、各ステー類
サイドタンクタイプ コア
軽量・コンパクト化・低圧損・冷却性能に拘り、冷却系ブランド『EVOLVE』のネーミングを受け継ぐ高性能を是非、ご体験下さい。
サイドタンク式コアでオイル容量を確保すると共にオイルの流れをスムーズに効率よく冷却する非対称ポート採用『EVOLVE』独自のタービュレーターインナーフィンとウエーブアウターフィンを採用し満足のいく冷却へと導いてくれます。
EVOLVEコア単体
フィッティング | 品番 | コアタイプ | コアサイズ※タンク含む | 税抜価格 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
AN10 | HPOCE-W1 | サイドタンクW1 | L300×H200×W50 | ¥39,000 | 0.9L |
AN10 | HPOCE-W2 | サイドタンクW2 | L300×H150×W50 | ¥35,000 | 0.65L |
AN10 | HPOCE-W3 | サイドタンクW3 | L500×H150×W50 | ¥40,000 | 0.85L |
AN6 | HPOCE-W4 | サイドタンクW4 | L230×H140×W50 | ¥33,000 | 0.6L |
AN10 | HPOCE-W5 | サイドタンクW5 | L620×H150×W50 | ¥43,000 | 0.95L |
EVOLVE汎用サイドタンクオイルクーラーキットオイルエレメント純正位置(サンドイッチタイプ)
センターボルトサイズ | コアタイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/4-16UNF | W1 | HPOCE-W1SETSTD1 | ¥60,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
W2 | HPOCE-W2SETSTD1 | ¥56,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SETSTD1 | ¥61,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
M20×P1.5 | W1 | HPOCE-W1SETSTD2 | ¥60,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
W2 | HPOCE-W2SETSTD2 | ¥56,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SETSTD2 | ¥61,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
EVOLVE汎用サイドタンクオイルクーラーキットオイルエレメント移動タイプ
センターボルトサイズ | コアタイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/4-16UNF | W1 | HPOCE-W1SET1 | ¥82,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
W2 | HPOCE-W2SET1 | ¥78,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SET1 | ¥83,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
M20×P1.5 | W1 | HPOCE-W1SET2 | ¥82,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
W2 | HPOCE-W2SET2 | ¥78,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SET2 | ¥83,000 | 0リングサイズΦ65、Φ70共通 AN10 |
EVOLVE汎用サイドタンクオイルクーラーキットSR20オイルエレメント移動タイプ
タイプ | コアタイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Ⓐ正転タイプ | W1 | HPOCE-W1SR20 | ¥83,000 | AN10 |
W2 | HPOCE-W2SR20 | ¥79,000 | AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SR20 | ¥84,000 | AN10 | |
Ⓑ反転タイプ | W1 | HPOCE-W1SRREV | ¥83,000 | AN10 |
W2 | HPOCE-W2SRREV | ¥79,000 | AN10 | |
W3 | HPOCE-W3SRREV | ¥84,000 | AN10 |
チューニング幅を考慮し、コア取付位置などは任意とした設定となっています。
♢#10ホース3m×1、フィッティングストレート×4、45°×2、90°×2
SR20エンジン専用オイルアタッチメント(ENG側×1)エレメント側アタッチメント(正)×1
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT<Z34>
最大容量を誇るサイドタンクオイルクーラーW5を採用した専用アンダーパネル一体型です。オイルクーラーコアを水平にマウントし、ラジエターに重ならず独立して導風することで油温だけでなく水温にもより効率よい冷却を可能としています。
※EVOLVEラジエターキット併用推奨
●エンジンルームの熱気を下から抜けるようダクトを設置し、さらにオイル交換作業が容易にできるよう、ドレン&エレメント付近にフタも設置済み
●エンジンオイル注入目安量:7リットル
●アンダーパネル材質:FRP
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT<Z33>
エヴォルブサイドタンクオイルクーラーキット 上下導風ダクト型(W5使用)
最大容量を誇るサイドタンクオイルクーラーW5を採用、オイルクーラーコアを水平にマウントし、ラジエターに重ならず独立して導風することで油温だけでなく水温にもより高効率高な冷却を可能にしました。
※EVOLVEラジエター、レスキュー併用推奨
●専用アルミ導風板付属
●エンジンオイル注入目安量:6.5リットル
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT
型式 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
オイルメント 純正位置 (サンドイッチタイプ) | Z33 | 2002/07~ | HPOCE-Z33V | ¥115,000 | ※Vr-NISMO未確認 |
Z34 | 2008/12~2012/07 | HPOCE-Z34UP | ¥195,000 | ||
Z34-VrNISMO用 アンダーパネルアダプター | 2009/06~2014/07 | HPOCE-Z34ADN | ¥15,000 | ※前期に装着の場合は専用装着アダプター ※後期(2014/7以降)未確認 |
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT<BNR32>
エヴォルブサイドタンクオイルクーラーキット
♢スカイラインGT-R BNR32専用設計のキットになります。(サンドイッチタイプ)サイドタンクオイルクーラーコアW1を採用する事による油温の安定化。導風板による走行風の確保。
♢KIT内容:専用コア、専用ホース、取付けステー、オイルブロック
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT オイルエレメント純正位置(サンドイッチタイプ)
適合 | 品番 | 税抜価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
スカイラインGT-R(BNR32) | HPOCE-BNR32W1 | ¥85,000 |
EVOLVE SIDE TANK OIL COOLER KIT〈ZN6〉
エヴォルブサイドタンクオイルクーラーキット
♢サイドタンク式コアW3を採用したサンドイッチタイプのオイルクーラーキット。取り付けは加工無しのボルトオン、装着位置はラジエター前中央。サンドイッチアタッチメントにはサーモスタットを内蔵しオーバークールも防止。オイル量:+約0.9ℓ
♢KIT内容:サイドタンクオイルクーラーコアW3、ホース&フィッティング、サンドイッチアタッチメント/スペーサー、ボルトナットステー/取扱説明書
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT
型式 | 年式 | ENG | 品番 | 税抜価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オイルエレメント 純正位置 (サンドイッチタイプ) | ZN6 | 24/03~ | FA20 | HPOCE-ZN6W3 | ¥68,000 | |
オイルエレメント 移動タイプ | ZN6 | 24/03~ | FA20 | HPOCE-ZN6 | ¥128,000 | ※ |
EVOLVE SIDE TANK OIL COOLER KIT〈ALTO WORKS〉
エヴォルブサイドタンクオイルクーラーキット
♢軽自動車の限られたスペースに大容量サイドタンク式コア(W4)を採用。HPIとしては初の軽自動車用オイルクーラーキットになり、AN8サイズを新規設定しました。ラジエター電動ファン裏に設置することにより、オイルの適正温度を維持できます。
♢KIT内容:W4コア、組み込み済ホース、オイルアタッチメント一式(サーモ内臓)専用ステー等、ボルト等
EVOLVE SIDE TANK OILCOOLER KIT
適合 | 品番 | 税抜価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
オイルエレメント 純正位置 (サンドイッチタイプ) | アルトワークス(HA36S) | HPOCE-HA36S | ¥53,000 | MT車専用 |
エンジンオイルクーラーキット用
適合 | オイルクーラータイプ | ホース | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JZX100 | ドロンカップ | A | HPOC-JZX100-A | ¥19,000 | |
B | HPOC-JZX100-B | ¥19,000 | |||
AE86 | ドロンカップ | A | HPOC-AE86-A | ¥13,000 | |
B | HPOC-AE86-B | ¥17,000 | |||
ZN6 | ドロンカップ | A | HPOC-ZN6-A | ¥11,000 | |
B | HPOC-ZN6-B | ¥16,000 | |||
ZN6 | サイドタンク | A | HPOC-ZN6W3-A | ¥14,000 | |
B | HPOC-ZN6W3-B | ¥18,000 | |||
SXE10 | ドロンカップ | A | HPOC-SXE10-A | ¥9,000 | |
B | HPOC-SXE10-B | ¥13,000 | |||
PS13 | ドロンカップ | A | HPOC-PS13-A | ¥14,000 | |
B | HPOC-PS13-B | ¥15,000 | |||
RPS13 | ドロンカップ | A | HPOC-RPS13-A | ¥7,000 | |
B | HPOC-RPS13-B | ¥13,000 | |||
S14 | ドロンカップ | A | HPOC-S14-A | ¥15,000 | |
B | HPOC-S14-B | ¥16,000 | |||
HCR32 | ドロンカップ | A | HPOC-HCR32-A | ¥7,000 | |
B | HPOC-HCR32-B | ¥13,000 | |||
ECR33 | ドロンカップ | A | HPOC-ECR33-A | ¥13,000 | |
B | HPOC-ECR33-B | ¥13,000 | |||
ER34 | ドロンカップ | A | HPOC-ER34-A | ¥14,000 | |
B | HPOC-ER34-B | ¥14,000 | |||
BNR32 | ドロンカップ | A | HPOC-BNR32-A | ¥11,000 | |
B | HPOC-BNR32-B | ¥16,000 | |||
BCNR33 | ドロンカップ | A | HPOC-BCNR33-A | ¥12,000 | |
B | HPOC-BCNR33-B | ¥13,000 | |||
BNR34 | ドロンカップ | A | HPOC-BNR34-A | ¥15,000 | |
B | HPOC-BNR34-B | ¥17,000 | |||
Z33 | ドロンカップ | A | HPOC-Z33-A | ¥14,000 | |
B | HPOC-Z33-B | ¥14,000 | |||
Z33 | サイドタンク | A | HPOC-Z33V-A | ¥11,000 | |
B | HPOC-Z33V-B | ¥15,000 | |||
Z34 | サイドタンク | A | HPOC-Z34UP-A | ¥15,000 | |
B | HPOC-Z34UP-B | ¥12,000 | |||
NA6CE | ドロンカップ | A | HPOC-NA6CE-A | ¥16,000 | |
B | HPOC-NA6CE-B | ¥18,000 | |||
NA8C | ドロンカップ | A | HPOC-NA8C-A | ¥16,000 | |
B | HPOC-NA8C-B | ¥17,000 | |||
AP1 | ドロンカップ | A | HPOC-AP1-A | ¥9,000 | |
B | HPOC-AP1-B | ¥14,000 | |||
DC2 | ドロンカップ | A | HPOC-DC2-A | ¥20,000 | |
B | HPOC-DC2-B | ¥21,000 | |||
EG6 | ドロンカップ | A | HPOC-EG6-A | ¥18,000 | |
B | HPOC-EG6-B | ¥20,000 | |||
ZF1 | ドロンカップ | A | HPOC-ZF1-A | ¥17,000 | |
B | HPOC-ZF1-B | ¥17,000 | |||
CG8 | ドロンカップ | A | HPOC-CG8-A | ¥15,000 | |
B | HPOC-CG8-B | ¥15,000 | |||
HA36S | サイドタンク | A | HPOC-HA36S-A | ¥11,000 | |
B | HPOC-HA36S-B | ¥13,000 |
デフオイルクーラーキット用
適合 | オイルクーラータイプ | ホース | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Z33 | サイドタンク | A | HPOC-Z33W4-A | ¥6,000 | |
B | HPOC-Z33W4-B | ¥6,000 | |||
C | HPOC-Z33W4-C | ¥11,000 | |||
D | HPOC-Z33W4-D | ¥8,000 | |||
Z34 | サイドタンク | A | HPOC-Z34W4-A | ¥5,000 | |
B | HPOC-Z34W4-B | ¥6,000 | |||
C | HPOC-Z34W4-C | ¥10,000 | |||
D | HPOC-Z34W4-D | ¥10,000 |
アルミアジャスタブルレンチ
商品 | タイプ | 品番 | 税抜価格 | |
---|---|---|---|---|
アルミアジャスタブルレンチ | 2面 | HPFI-AJWRE2 | ¥7,500 | |
4面 | HPFI-AJWRE4 | ¥8,500 |